Команда
Краткая информация о команде
Видео "Старт-Взлёт", Агентство спортивных мероприятий "Юниор". Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | "Лада" | 7 | 21 | |
2 | "Квадрат" | 7 | 16 | |
3 | "Старт-Взлёт" | 7 | 15 | |
4 | "Юниор" | 7 | 11 | |
5 | "Свияга" | 7 | 7 | |
6 | "Старт" | 7 | 4 | |
7 | "Волга" | 7 | 4 | |
8 | "Импульс" | 7 | 3 |
2 апреля 2022, суббота | |||
12:00 | "Старт-Взлёт" | 4 : 0 | "Волга" |
14:00 | "Старт-Взлёт" | 2 : 3 | "Квадрат" |
26 марта 2022, суббота | |||
10:00 | "Старт-Взлёт" | 1 : 4 | "Лада" |
11:00 | "Свияга" | 0 : 3 | "Старт-Взлёт" |
12 марта 2022, суббота | |||
11:00 | "Старт-Взлёт" | 4 : 1 | "Старт" |
6 марта 2022, воскресенье | |||
12:00 | "Юниор" | 1 : 3 | "Старт-Взлёт" |
30 января 2022, воскресенье | |||
10:40 | "Импульс" | 0 : 11 | "Старт-Взлёт" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Семён Гаврилов | 11 | 7 | |
"Старт-Взлёт" | |||
Денис Голубев | 7 | 7 | |
"Старт-Взлёт" | |||
Максим Литвинов | 5 | 7 | |
"Старт-Взлёт" | |||
Тимофей Кондратьев | 1 | 5 | |
"Старт-Взлёт" | |||
Андрей Чернов | 1 | 7 | |
"Старт-Взлёт" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Литвинов | 1 | 0 | |
"Старт-Взлёт" | |||
Андрей Чернов | 1 | 0 | |
"Старт-Взлёт" | |||
Матвей Артёмкин | 1 | 0 | |
"Старт-Взлёт" |